MetaWiki: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Smolkin (обсуждение | вклад) |
Smolkin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 93: | Строка 93: | ||
#[[Переходы между Архетипами]] | #[[Переходы между Архетипами]] | ||
====8 Базовых эмоций<==== | |||
{| class="wikitable" style="width: 60%; | |||
!colspan="4" style="text-align: center;"|[[Базовые эмоции]] | |||
|- | |||
|style="text-align: center; width: 25%" | [[Радость]] | |||
|style="text-align: center; width: 25%" | [[Игра/Драйв]] | |||
|style="text-align: center; width: 25%" | [[Гнев]] | |||
|style="text-align: center; width: 25%" | [[Спокойствие]] | |||
|- | |||
|style="text-align: center; width: 25%" | [[Печаль]] | |||
|style="text-align: center; width: 25%" | [[Удивление]] | |||
|style="text-align: center; width: 25%" | [[Отвращение]] | |||
|style="text-align: center; width: 25%" | [[Страх]] | |||
|} | |||
====4 Базовых эмоций<==== | |||
{| class="wikitable" style="width: 60%; | |||
!colspan="4" style="text-align: center;"|[[4-х Компонентная гипотеза Композитных Эмоций]] | |||
|- | |||
|style="text-align: center; width: 25%" | [[Радость •]] | |||
|style="text-align: center; width: 25%" | [[Гнев ⚪]] | |||
|- | |||
|style="text-align: center; width: 25%" | [[Печаль ☽]] | |||
|style="text-align: center; width: 25%" | [[Страх ▐]] | |||
|} | |||
==Работа с приложением METAPROFile.app== | |||
Версия от 22:24, 24 декабря 2021
Добро пожаловать в METAPROFile Wiki
— Это краткий и Ėмкий энциклопедический справочник, по основным техникам прикладной психологии, манипуляциям и методам защиты от оных.
Автор проекта Алексей Смолкин.
На данный момент находится в открытом доступе, идет второй тестовый поток METApilot_02, участие платное.
Редактировать страницы могут только аккредитованные эксперты и студенты проекта METAPROFile.
Краткое оглавление
| Фокусы Языка | Дедукция | Индукция | Традукция | Мета |
| Ценности | ИК | ММ | ПкС | Ми |
| Слова | Рд | Об | Пе | МФ |
| Прогноз | На | ПП | ДР | По |
| Контекст | СФ | РФ | Ан | СР |
Техники
...
Типологии и классификации людей
| Треугольник Карпмана | ||
|---|---|---|
| Преследователь | Жертва | Спасатель |
Психотипы
| Психотипы | |||
|---|---|---|---|
| Гипертим | Истероид | Параноял | Эмотив |
| Гипотим | Шизоид | Эпилептоид | Тревожный |
Архетипы
| Архетипы | |||
|---|---|---|---|
| Принц | Трикстер | Воин | Хозяин |
| Бродяга | Маг | Убийца | Людоед |
8 Базовых эмоций<
| Базовые эмоции | |||
|---|---|---|---|
| Радость | Игра/Драйв | Гнев | Спокойствие |
| Печаль | Удивление | Отвращение | Страх |
4 Базовых эмоций<
| 4-х Компонентная гипотеза Композитных Эмоций | |||
|---|---|---|---|
| Радость • | Гнев ⚪ | ||
| Печаль ☽ | Страх ▐ | ||
Работа с приложением METAPROFile.app
Информацию по работе с этой вики
можно найти в справочном руководстве.